![]() |
![]() |
|
Wzornik dostępnych kolorów folii Carbon oraz Colour Change
|
|
Folie Carbon: |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| carbon 3D black | carbon 3D diamond white | carbon 3D silver | carbon 3D silver 2 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
carbon 3M |
cc5098 carbonlook silver | cc6000 carbonlook dark mat | cc5099 carbonlook dark | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 090 silver grey | 093 anthracite | 080 brown | 070 black | ||||
| Folie kolorowe : | |||||||
|
|
|
|
|
||||
| 010 white (glossy/matt) | 235 canary yellow | 022 light yellow | 020 golden yellow | ||||
|
|
|
|
|
||||
| 351 municipal orange | 363 daggi orange | 897 rose-hip | 032 light red | ||||
|
|
|
|
|
||||
| 028 cardinal red | 031 red | 371 chili red | 026 purple red | ||||
|
|
|
|
|
||||
| 056 ice blue | 555 glacier blue | 572 police blue | 057 traffic blue | ||||
|
|
|
|
|
||||
| 049 king blue | 177 yacht blue | 464 lawn green | 688 alga green | ||||
|
|
|
|
|
||||
| 486 tree green | 612 police green | 689 juniper | 622 fir tree green | ||||
|
|
|
|
|
||||
| 070 black (glossy/matt) | 711 stone grey | 076 telegrey | 809 taxibeige | ||||
|
|
|
|
||||
| 090 silver grey | 932 graphite metallic | 093 anthracite | 091 gold | ||||
|
|
|
|
||||
| 919 gold metallic | 920 bronze | 197 azure metallic | 677 fir tree green metallic | ||||
|
|
|
|
|
||||
| 223 saffron yellow matt | |||||||
|
|
|
|
|||||
| W rzeczywistości kolory mogą w nieznaczny sposób różnić się od podanych wyżej wzorów. | |||||||
|
Copyright (c) 2009-2010
lenka.com.pl |